Botop Steel SupplyChitoliro chachitsulo cha ERWkuchokeraGR.B,X42,X46,GR.1,GR.2,S355J0H,S275JRH,SGP,ndi zina
Mtundu | Standard | Gulu | Kugwiritsa ntchito |
Chitoliro chachitsulo cha ERW | API 5L PSL1&PSL2 | GR.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70, etc. | Kuyendetsa mafuta ndi gasi |
Chithunzi cha ASTM A53 | G.A ,GR.B | ||
Chithunzi cha ASTM A252 | GR.1, GR.2,GR.3 | Za Kapangidwe (Piling) | |
Chithunzi cha EN10210 | S275JRH,S275J0H,S355J0H,S355J2H, etc. | ||
Chithunzi cha EN10219 | S275JRH,S275J0H,S355J0H,S355J2H, etc. | ||
Chithunzi cha JIS G3452 | SGP, etc | Mayendedwe a Low-pressure fluid | |
Chithunzi cha JIS G3454 | STPG370,STPG410, etc | Mayendedwe a High-pressure fluid | |
Chithunzi cha JIS G3456 | STPG370,STPG410,STPG480, etc | Kutentha kwachitsulo mapaipi |






Kuwotcherera kwa Magetsi (Njira yopangira ndi kuwotcherera kwa Magetsi kapena kuwotcherera m'matako. Njira yomaliza imatha kutenthedwa kapena kuzizira. Mapaipi omaliza ozizira amatsekedwa pambuyo popanga.)
Kulekerera kwa OD ndi WT
Gawo | Kulekerera pa OD | Kulekerera pa WT | |
Chitoliro chachitsulo cha ERW | 10.5mm≤D≤48.6mm | ± 0.5 mm | -12.5% + Osatchulidwa |
D=60.5mm | ± 0.5 mm | ||
D=76.3mm | ± 0.7 mm | ||
89.1mm≤D≤139.8mm | ± 0.8 mm | ||
D=165.2mm | ± 0.8 mm | ||
D=190.7mm | ± 0.9 mm | ||
D - 216.3mm | ± 1.0 mm | ||
D =241.8mm | ± 1.2 mm | ||
D - 267.4mm | ± 1.3 mm | ||
D=318.5mm | ± 1.5mm | ||
355.6mm≤D≤508.0mm | - |
Chitoliro cha Astm A252 ERW | Chitoliro chozungulira cha ERW |
Chitoliro cha Astm A53 B ERW | ERW Welded Steel Pipe |
Mulu wa Chitoliro cha ERW | ERW Black Steel Pipe |
Chitoliro Chochepa cha ERW | ERW Carbon Steel Pipe |


